MOTOR DEUTZ F6-12L 413/F/W/Z ; BF6-12L 413/F/W/C
Ejemplo: Datos técnicos del motor modelo 413 de 8 cilindros
Modelo del Motor: | F8L413F |
Tipo de Motor : | 8 Cilindro, v Tipo |
Desplazamiento : | 12.763 L |
Potencia Nominal: | 103~174kW |
Torque Pico : | 760N.m/1500rpm |
Método Aspiración: | Aspiración Natural |
Método de Enfriamiento: | Refrigeración por Aire |
Norma de Emisión: | Euro II |
Min Consumo de Combustible : | 214 g/kw.h |
Tamaño del Embalaje( L*W*H)(mm): | 1450*1350*1300(mm) |
Peso Bruto: | 980 KG |
F8L413F Industrial Motor (Deutz Licenica)
Informaciones General de Deutz F8L413F Industrial Motor (Deutz Licenica) | |
Modelo del Motor | F8L413F |
Tipo de Motor | 8Cilindros, V Tipo |
Desplazamiento | 12.763L |
Aburrir * Trazo(mm) | 125mm*130mm |
Ratio | 16.5:1 |
Certificación | Euro II |
Peso Neto (Configuración de Precios) | 770KG |
Dimensión Total(L*W*G*H)(mm) | 1211mm*1038mm*860mm |
Especificaciones Técnicas de Deutz F8L413F Industrial Motor (Deutz Licenica)
| |
Sistema de Control | Mecánico/Gobernador Electrónico |
Aspiración | Aspiración natural |
Alternador | Alternador Trifásico,38A |
Motor del Arranque | 9kW |
Voltaje de La Batería | 24V |
Datos de Rendimiento de Deutz F8L413F Industrial Motor (Deutz Licenica)
| |
Velocidad Nominal | 1500~2500r/min |
Potencia Nominal | 103~174kW |
Torque Pico | 760N.m/1500rpm |
Min Consumo de Combustible Con Plena Carga | 214g/kw.h |
Idel Velocidad | 600rpm |
ALGUNOS ALCANCES PARA EL MANTENIMIENTO
No hay comentarios:
Publicar un comentario